根據校學工部“關於開展2019年家庭經濟困難學生寒假回家路費補助工作的通知”精神,經本人申請,院學工辦討論決定,以下同學獲得yabovip登录
2019年家庭經濟困難學生寒假回家路費補助,現將名單予以公示。
序號 | 年級 | 姓名 | 目的地 | 寒假路費補助 |
1 | 16 | 農幫岩 | 廣西省田陽縣 | 350 |
2 | 16 | 杜宇鴻 | 山西省榆社縣 | 400 |
3 | 16 | 景宇 | 寧夏省銀川市 | 350 |
4 | 16 | 李豪傑 | 山東省青島市 | 300 |
5 | 16 | 何昌軍 | 山西省應縣 | 450 |
6 | 16 | 胡茗 | 江蘇省蘇州市 | 250 |
7 | 16 | 胡欣 | 貴州省遵義市 | 250 |
8 | 16 | 王學琛 | 遼寧省大連市 | 500 |
9 | 16 | 李磊 | 湖南省邵陽市 | 100 |
10 | 16 | 王明淳 | 海南省海口市 | 400 |
11 | 16 | 李彩霞 | 山西省太原市 | 450 |
12 | 16 | 朱旭榮 | 四川省成都市 | 400 |
13 | 16 | 何書丹 | 內蒙古自治區呼和浩特市 | 400 |
14 | 17 | 鄧真楨 | 四川省營山縣 | 350 |
15 | 17 | 任銀澤 | 山西省高平縣 | 300 |
16 | 17 | 陶新苗 | 甘肅省天水市 | 350 |
17 | 17 | 付夢 | 雲南省威信縣 | 400 |
18 | 18 | 苑曉羽 | 山東省五蓮縣 | 350 |
19 | 18 | 王兵強 | 甘肅省隴西縣 | 350 |
20 | 18 | 薑子葳 | 河北省石家莊市 | 300 |
21 | 18 | 黃興華 | 雲南省昆明市 | 300 |
22 | 18 | 王嚴 | 雲南省個舊市 | 400 |
23 | 18 | 張飛龍 | 新疆庫爾勒市 | 800 |
24 | 18 | 鄧慧坤 | 河北省石家莊市 | 300 |
25 | 18 | 楊正昊 | 甘肅省定西市 | 400 |
26 | 18 | 韋景栩 | 廣西桂平市 | 200 |
27 | 18 | 尹瑜 | 深圳市羅湖區 | 200 |
28 | 18 | 李閃閃 | 河南省鄭州市 | 250 |
29 | 18 | 王文博 | 河南省漯河市 | 200 |
30 | 18 | 張媛 | 貴州省銅仁市 | 250 |
31 | 19 | 李靖宇 | 新疆烏魯木齊 | 800 |
合計 | 11100 |
公示期為2019年12月18日—2019年12月19日,如對公示結果有異議者,請於公示期內聯係。聯係人:靳有良,聯係電話:88830389。
yabovip登录
2019年12月18日